ISO 4217 Directory
World Currency Codes
Every active currency code, symbol, and issuing region in one searchable reference — 148 currencies from the US dollar to the Vanuatu vatu.
How to read a currency code
Under the ISO 4217 standard, each code has three letters: the first two identify the country (from the ISO 3166 standard) and the third usually stands for the currency's name — so US + Dollar = USD, and CH (Confoederatio Helvetica) + Franc = CHF. Codes starting with X denote supranational or special units, such as XOF for the West African CFA franc.
All Currencies (148)
| Code | Currency | Country / Region | Symbol |
|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | United States | $ |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | $ |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | $ |
| BRL | Brazilian Real | Brazil | R$ |
| ARS | Argentine Peso | Argentina | $ |
| CLP | Chilean Peso | Chile | $ |
| COP | Colombian Peso | Colombia | $ |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | S/ |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | $ |
| VES | Venezuelan Bolívar | Venezuela | Bs. |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia | Bs. |
| PYG | Paraguayan Guaraní | Paraguay | ₲ |
| CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica | ₡ |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | RD$ |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | J$ |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago | TT$ |
| BBD | Barbadian Dollar | Barbados | Bds$ |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas | B$ |
| BZD | Belize Dollar | Belize | BZ$ |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | Q |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | L |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua | C$ |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | B/. |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | G |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | ₱ |
| AWG | Aruban Florin | Aruba | ƒ |
| XCD | East Caribbean Dollar | Eastern Caribbean | EC$ |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | CI$ |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda | BD$ |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Curaçao & Sint Maarten | ƒ |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | Sr$ |
| GYD | Guyanese Dollar | Guyana | G$ |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | £ |
| EUR | Euro | Eurozone (20 countries) | € |
| GBP | British Pound Sterling | United Kingdom | £ |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland & Liechtenstein | CHF |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | kr |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | kr |
| DKK | Danish Krone | Denmark | kr |
| ISK | Icelandic Króna | Iceland | kr |
| PLN | Polish Złoty | Poland | zł |
| CZK | Czech Koruna | Czechia | Kč |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | Ft |
| RON | Romanian Leu | Romania | lei |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria | лв |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | дин |
| ALL | Albanian Lek | Albania | L |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia | ден |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina | KM |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | L |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | ₴ |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarus | Br |
| RUB | Russian Ruble | Russia | ₽ |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | ₾ |
| AMD | Armenian Dram | Armenia | ֏ |
| AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan | ₼ |
| TRY | Turkish Lira | Türkiye | ₺ |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | £ |
| JPY | Japanese Yen | Japan | ¥ |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | China | ¥ |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong | HK$ |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | NT$ |
| KRW | South Korean Won | South Korea | ₩ |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | S$ |
| INR | Indian Rupee | India | ₹ |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | Rp |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | RM |
| THB | Thai Baht | Thailand | ฿ |
| PHP | Philippine Peso | Philippines | ₱ |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | ₫ |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | ៛ |
| LAK | Lao Kip | Laos | ₭ |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | K |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh | ৳ |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | Rs |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | Rs |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | ₨ |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan | ؋ |
| MNT | Mongolian Tögrög | Mongolia | ₮ |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | ₸ |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | soʻm |
| TMT | Turkmenistani Manat | Turkmenistan | m |
| KGS | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan | с |
| TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan | SM |
| AUD | Australian Dollar | Australia | A$ |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | NZ$ |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji | FJ$ |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | K |
| WST | Samoan Tala | Samoa | T |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga | T$ |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | VT |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | SI$ |
| XPF | CFP Franc | French Polynesia | ₣ |
| BND | Brunei Dollar | Brunei | B$ |
| MOP | Macanese Pataca | Macau | MOP$ |
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates | د.إ |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | ﷼ |
| QAR | Qatari Riyal | Qatar | ﷼ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | د.ك |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain | .د.ب |
| OMR | Omani Rial | Oman | ﷼ |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | د.ا |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | ₪ |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | ل.ل |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | ع.د |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | ﷼ |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | E£ |
| ZAR | South African Rand | South Africa | R |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | ₦ |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | KSh |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | ₵ |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco | د.م. |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | د.ج |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | د.ت |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | ل.د |
| SDG | Sudanese Pound | Sudan | ج.س. |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | Br |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | TSh |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda | USh |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | FRw |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius | ₨ |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | ₨ |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | Ar |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | MK |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia | ZK |
| BWP | Botswana Pula | Botswana | P |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | N$ |
| AOA | Angolan Kwanza | Angola | Kz |
| MZN | Mozambican Metical | Mozambique | MT |
| XOF | West African CFA Franc | West Africa (BCEAO) | CFA |
| XAF | Central African CFA Franc | Central Africa (BEAC) | FCFA |
| CDF | Congolese Franc | DR Congo | FC |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti | Fdj |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | Nfk |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | Sh |
| SSP | South Sudanese Pound | South Sudan | £ |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | L |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho | L |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | D |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | FG |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | L$ |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | Le |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé and Príncipe | Db |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde | $ |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | CF |
| BIF | Burundian Franc | Burundi | FBu |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | Mauritania | UM |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena | £ |
Note: currency arrangements change over time — countries join monetary unions, redenominate, or adopt new tenders. This directory reflects commonly used active ISO 4217 codes and is provided for general reference.
